
Übersicht der Seemeilen
Datum | Reiseroute (Bericht) | Seemeilen | Tage |
---|---|---|---|
2017-04/05 | Mallorca nach Malta | 1.130 | 8 |
2017-12 | Kanaren mit Madeira | 919 | 7 |
2018-04 | Kurzreise ab Hamburg | 785 | 4 |
2018-11 | Kreta nach Dubai | 3.888 | 18 |
2019-02/03 | Mallorca nach Hamburg | 2.465 | 13 |
2019-05 | Adria ab Venedig | 1.090 | 8 |
2019-11/12 | Singapur | 3.006 | 14 |
2021-06 | Blaue Reise auf der Ostsee | 1.457 | 8 |
2022-07 | Norwegen mit Spitzbergen und Island | 4.745 | 18 |
2022-09 | Ostsee mit Helsinki und Danzig | 2.040 | 11 |
2023-03 | Norwegen mit Nordkap und Tromsø | 3.275 | 15 |
2023-11 | Kanaren mit Madeira & Marokko | (1.358) | (15) |
2024-04/05/06 | Weltentdecker-Route | (10.297) | (45) |
SUMME | 24.800 | 124 |
Die Seemeilen können online mit dem Tool sea-distances.org berechnet werden.
Übersicht der Nachtzugfahrten
Datum | Reiseroute (Bericht) | Bahn- kilometer | Nächte |
---|---|---|---|
2013-03 | Tschechien/ Slowakei | 2.306 | 3 |
2013-06 | Balkan | 2.538 | 4 |
2013-08 | Polen | 3.238 | 4 |
2015-03 | Budapest | 1.222 | 2 |
SUMME | 9.304 | 13 |