Übersicht der Kreuzfahrten
Die Seemeilen können online mit dem Tool sea-distances.org berechnet werden. Das sind die geplanten Zahlen in Klammern. Die “echten” Seemeilen werden nach der Reise nachgetragen.
Datum | Reiseroute (Bericht) | Seemeilen | Nächte |
---|---|---|---|
2017.04-05 | Mallorca nach Malta MS♥️ / 9235 (B) | 1.130 | 8 |
2017.12 | Kanaren mit Madeira Asol / 7202 (SB) | 919 | 7 |
2018.04 | Kurzreise ab Hamburg Asol / 8369 (IA) | 785 | 4 |
2018.11 | Kreta nach Dubai MS3 / 10104 (A) | 3.888 | 17 |
2019.02-03 | Mallorca nach Hamburg Acara / 4259 (MA) | 2.465 | 13 |
2019.05 | Adria ab Venedig Ablu / 4265 (MB) | 1.090 | 7 |
2019.11-12 | Singapur MS6 / 9121 (B) | 3.006 | 14 |
MS♥️ / Innen | |||
MS1 / 6156 (F) | |||
2021.06 | Blaue Reise auf der Ostsee MS1 / 8174 (C) | 1.457 | 7 |
2022.07 | Norwegen mit Spitzbergen und Island MS4 / 10002 (A) | 4.745 | 17 |
2022.09 | Ostsee mit Helsinki und Danzig MS4 / 8065 (C) | 2.040 | 10 |
2023.03 | Norwegen mit Nordkap und Tromsø MS3 / 11086 (F) | 3.275 | 15 |
2023.11 | Kanaren mit Madeira und Marokko MS1 / 11121 (F) | 2.050 | 14 |
2024.04-06 ❌ | |||
2024.04-05 | Verkürzte Weltentdecker-Route MS5 / 8069 (C) | 6.579 | 30 |
2024.12 | Kanaren mit Marokko MS7 / 9121 (B) | (1.111) | (7) |
2025.03-04 | Frühlingserwachen der Atlantikinseln MS3 / 11086 (F) | (6.605) | (28) |
2025.08-09 | Transatlantikreise USA – Hamburg nach New York MS1 / 11138 (F) | (4.111) | (15) |
2026.04-05 | Karibik mit Transatlantikreise nach Hamburg MS2 / 11133 (F) | (6.225) | (31) |
SUMME | 13 Reisen (9x MS, 4x A) | 33.429 | 163 |
Übersicht der Nachtzugfahrten
Datum | Reiseroute (Bericht) | Bahn- kilometer | Nächte |
---|---|---|---|
2013.03 | Tschechien/ Slowakei | 2.306 | 3 |
2013.06 | Balkan | 2.538 | 4 |
2013.08 | Polen | 3.238 | 4 |
2015.03 | Budapest | 1.222 | 2 |
SUMME | 4 Reisen | 9.304 | 13 |