Manchmal bekommt man einfach nicht genug vom Zug fahren. Eine spannende Reise voller neuer Eindrücke bis an den osteuropäischen Rand vom 11.06.2013 bis zum 15.06.2013.
| Bahnhof | Zeit | Dauer | Zug | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt(M) Hbf Nürnberg Hbf  | ab 08:19 an 10:27  | 02:08 | ICE 23 | |
| Nürnberg Hbf Marktredwitz  | ab 10:48 an 12:03  | 01:15 | RE 5287 | |
| Marktredwitz Cheb  | ab 13:08 an 13:33  | 00:25 | VBG 20877 | 
| Bahnhof | Zeit | Dauer | Zug | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Cheb Praha hl.n.  | ab 14:33 an 17:44  | 03:11 | R 761 | 
| Bahnhof | Zeit | Dauer | Zug | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Praha hl.n. Budapest-Keleti  | ab 00:01 an 08:35  | 08:34 | EN 477 | Nachtzug Wagen 375 Betten 11, 13, 15  | 
| Bahnhof | Zeit | Dauer | Zug | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Budapest-Keleti Brasov 13.06.  | ab 17:40 an 09:12  | 14:32 | D 407 | Nachtzug Wagen 437 Betten 51, 53, 55  | 
| Bahnhof | Zeit | Dauer | Zug | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Sinaia Oradea 14.06.  | ab 22:09 an 09:06  | 10:57 | R 1631 | Nachtzug Liegewagen 5 Betten 41, 42, 45, 46  | 
| Bahnhof | Zeit | Dauer | Zug | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Oradea Budapest-Keleti 15.06.  |  ab 13:15 an 17:20  | 05:05 | IC 366 | 
| Bahnhof | Zeit | Dauer | Zug | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Budapest-Keleti  15.06. Praha hl.n.  | ab 20:05 an 06:23  | 10:17 | EN 10476 | Nachtzug Wagen 375 Betten 12, 14, 16  | 
| Praha hl.n. Nürnberg Hbf  | ab 07:38 an 11:17  | BUS 1050 | IC Bus | |
| Nürnberg Hbf Frankfurt(M) Hbf  | ab 11:28 an 13:40  | ICE 228 | 



















































































































